G174车次(青岛到天津西)火车时刻表 |
详细信息
票价信息单位: 元
|
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留(分) | 历时(分) | 里程(km) | 二等座 | 一等座 | 订票 |
1 | 菲律宾太阳城申博 | - | 16:10 | - | - | - | - | - | - |
2 | 青岛北 | 16:26 | 16:27 | 01 分 | 0时16分 | 15 | ¥6 | ¥7.5 | |
3 | 潍坊 | 17:23 | 17:26 | 03 分 | 1时13分 | 183 | ¥54.5 | ¥69.5 | |
4 | 淄博 | 18:02 | 18:04 | 02 分 | 1时52分 | 283 | ¥89.5 | ¥104.5 | |
5 | 济南 | 18:51 | 18:56 | 05 分 | 2时41分 | 393 | ¥119.5 | ¥144.5 | |
6 | 济南西 | 19:12 | 19:22 | 10 分 | 3时2分 | 413 | ¥129.5 | ¥159.5 | |
7 | 沧州西 | 20:08 | 20:10 | 02 分 | 3时58分 | 609 | ¥219 | ¥309 | |
8 | 天津西 | 20:39 | 20:39 | 00 分 | 4时29分 | 714 | ¥269 | ¥394 |
G174车次青岛到青岛北 G174车次青岛到潍坊 G174车次青岛到淄博 G174车次青岛到济南 G174车次青岛到济南西 G174车次青岛到沧州西 G174车次青岛到天津西
网站地图 | 菲律宾申博娱乐 | 太阳城申博 | 申博棋牌游戏 | 申博官网 |
申博注册账户 | 申博太阳成会员登录 | 菲律宾申博网址导航 | 申博游戏登录官网 | |
星级百家乐 | 太阳城申博官网 | 太阳城申博开户 | 百家乐 | |
申博直营现金网 | 菲律宾太阳城申博 | 太阳城申博 | 申博游戏 | |
申博真人游戏 | ag国际馆 | 申博开户 | 申博登录不了 |