G173车次(天津西到青岛)火车时刻表 |
详细信息
票价信息单位: 元
|
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留(分) | 历时(分) | 里程(km) | 二等座 | 一等座 | 订票 |
1 | 菲律宾太阳城申博 | - | 13:51 | - | - | - | - | - | - |
2 | 沧州西 | 14:21 | 14:23 | 02 分 | 0时30分 | 105 | ¥49.5 | ¥79.5 | |
3 | 济南西 | 15:09 | 15:28 | 19 分 | 1时18分 | 301 | ¥139.5 | ¥234.5 | |
4 | 济南 | 15:45 | 15:47 | 02 分 | 1时54分 | 321 | ¥149.5 | ¥249.5 | |
5 | 淄博 | 16:29 | 16:31 | 02 分 | 2时38分 | 431 | ¥184 | ¥289 | |
6 | 青州市 | 16:50 | 16:52 | 02 分 | 2时59分 | 474 | ¥194 | ¥304 | |
7 | 潍坊 | 17:13 | 17:14 | 01 分 | 3时22分 | 531 | ¥214 | ¥329 | |
8 | 胶州北 | 17:51 | 17:52 | 01 分 | 4时 | 651 | ¥249 | ¥374 | |
9 | 青岛 | 18:33 | 18:33 | 00 分 | 4时42分 | 714 | ¥269 | ¥394 |
G173车次天津西到沧州西 G173车次天津西到济南西 G173车次天津西到济南 G173车次天津西到淄博 G173车次天津西到青州市 G173车次天津西到潍坊 G173车次天津西到胶州北 G173车次天津西到青岛
网站地图 | 太阳城亚洲注册 | 777老虎机游戏登入 | 百家乐真人游戏 | 澳门博彩公司 |
申博游戏端下载 | 太阳城申博游戏下载官方 | 菲律宾太阳网上娱乐 | 申博在线开户登入 | |
太阳城app下载 | 申博代理开户 | 申博游戏注册 | 申博游戏平台 | |
菲律宾申博开户 | ag娱乐登入 | 澳门金沙娱乐场 | 申博登录网址 | |
申博游戏网址 | 澳门星际赌场 | 申博游戏下载 | 申博游戏 |