G1660车次(厦门北到上海虹桥)火车时刻表 |
详细信息
票价信息单位: 元
|
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留(分) | 历时(分) | 里程(km) | 二等座 | 一等座 | 订票 |
1 | 菲律宾太阳城申博 | - | 17:06 | - | - | - | - | - | - |
2 | 泉州 | 17:31 | 17:33 | 02 分 | 0时25分 | 71 | ¥20.5 | ¥24.5 | |
3 | 仙游 | 17:51 | 17:53 | 02 分 | 0时45分 | 116 | ¥34 | ¥41 | |
4 | 福州 | 18:43 | 18:47 | 04 分 | 1时37分 | 245 | ¥71.5 | ¥85.5 | |
5 | 古田北 | 19:12 | 19:14 | 02 分 | 2时6分 | 324 | ¥108 | ¥147 | |
6 | 南平北 | 19:28 | 19:30 | 02 分 | 2时22分 | 366 | ¥127 | ¥179.5 | |
7 | 建瓯西 | 19:46 | 19:48 | 02 分 | 2时40分 | 419 | ¥151.5 | ¥220.5 | |
8 | 武夷山东 | 20:03 | 20:05 | 02 分 | 2时57分 | 470 | ¥175 | ¥260 | |
9 | 上饶 | 20:35 | 20:42 | 07 分 | 3时29分 | 585 | ¥227.5 | ¥349 | |
10 | 金华 | 21:28 | 21:31 | 03 分 | 4时22分 | 765 | ¥309.5 | ¥486.5 | |
11 | 义乌 | 21:47 | 21:49 | 02 分 | 4时41分 | 817 | ¥331 | ¥523 | |
12 | 诸暨 | 22:03 | 22:05 | 02 分 | 4时57分 | 860 | ¥348.5 | ¥552.5 | |
13 | 杭州东 | 22:29 | 22:31 | 02 分 | 5时23分 | 926 | ¥376 | ¥598.5 | |
14 | 上海虹桥 | 23:18 | 23:18 | 00 分 | 6时12分 | 1085 | ¥449 | ¥715.5 |
G1660车次厦门北到泉州 G1660车次厦门北到仙游 G1660车次厦门北到福州 G1660车次厦门北到古田北 G1660车次厦门北到南平北 G1660车次厦门北到建瓯西 G1660车次厦门北到武夷山东 G1660车次厦门北到上饶 G1660车次厦门北到金华 G1660车次厦门北到义乌 G1660车次厦门北到诸暨 G1660车次厦门北到杭州东 G1660车次厦门北到上海虹桥
网站地图 | 太阳城会员登入 | 太阳城会员登入 | 申博游戏登入 | 申博会员登入 |
菲律宾申博开户登入 | 申博管理登入 | 太阳城管理网登入 | 申博会员登入 | |
申博游戏注册 | 百家乐娱乐登入 | 盛618网址 | 盛618登入 | |
太阳城网址 | 现金网百家乐 | 申博手机版 | 申博代理开户 | |
777老虎机游戏登入 | 百家乐登入网址 | 太阳城申博 | 澳门星际赌场 |