1304车次(郑州到北京西)火车时刻表 |
详细信息
票价信息票价单位: 元
|
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留(分) | 历时(分) | 里程(km) | 硬座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | 订票 |
1 | 菲律宾太阳城申博 | - | 07:46 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 开封 | 08:32 | 08:36 | 04 分 | 0时46分 | 72 | ¥10.5 | ¥10.5/61.5/64.5 | ¥87.5/93.5 | |
3 | 兰考 | 09:04 | 09:07 | 03 分 | 1时18分 | 115 | ¥16.5 | ¥16.5/67.5/70.5 | ¥95.5/101.5 | |
4 | 民权 | 09:29 | 09:32 | 03 分 | 1时43分 | 151 | ¥20.5 | ¥20.5/71.5/74.5 | ¥102.5/108.5 | |
5 | 宁陵县 | 09:47 | 09:57 | 10 分 | 2时1分 | 168 | ¥21.5 | ¥21.5/72.5/75.5 | ¥105.5/111.5 | |
6 | 商丘 | 10:25 | 10:40 | 15 分 | 2时39分 | 203 | ¥29.5 | ¥29.5/80.5/83.5 | ¥115.5/121.5 | |
7 | 曹县 | 11:17 | 11:20 | 03 分 | 3时31分 | 250 | ¥35.5 | ¥35.5/86.5/89.5 | ¥124.5/130.5 | |
8 | 定陶 | 11:37 | 11:40 | 03 分 | 3时51分 | 277 | ¥36.5 | ¥36.5/87.5/90.5 | ¥127.5/133.5 | |
9 | 菏泽 | 11:57 | 12:03 | 06 分 | 4时11分 | 298 | ¥38.5 | ¥38.5/89.5/92.5 | ¥130.5/136.5 | |
10 | 鄄城 | 12:20 | 12:22 | 02 分 | 4时34分 | 325 | ¥44.5 | ¥44.5/95.5/98.5 | ¥140.5/146.5 | |
11 | 郓城 | 12:43 | 12:55 | 12 分 | 4时57分 | 354 | ¥45.5 | ¥45.5/96.5/99.5 | ¥143.5/149.5 | |
12 | 梁山 | 13:11 | 13:14 | 03 分 | 5时25分 | 378 | ¥47.5 | ¥47.5/98.5/101.5 | ¥146.5/152.5 | |
13 | 台前 | 13:28 | 13:31 | 03 分 | 5时42分 | 396 | ¥48.5 | ¥48.5/99.5/102.5 | ¥149.5/155.5 | |
14 | 阳谷 | 13:43 | 13:46 | 03 分 | 5时57分 | 412 | ¥54.5 | ¥54.5/106.5/109.5 | ¥158.5/166.5 | |
15 | 聊城 | 14:13 | 14:19 | 06 分 | 6时27分 | 454 | ¥56.5 | ¥56.5/111.5/114.5 | ¥167.5/174.5 | |
16 | 临清 | 14:59 | 15:02 | 03 分 | 7时13分 | 500 | ¥63 | ¥63/123/127 | ¥188/195 | |
17 | 南宫东 | 15:30 | 15:32 | 02 分 | 7时44分 | 537 | ¥66 | ¥66/129/133 | ¥196/205 | |
18 | 大营镇 | 15:46 | 15:48 | 02 分 | 8时 | 555 | ¥69 | ¥69/135/139 | ¥205/214 | |
19 | 衡水 | 16:26 | 16:32 | 06 分 | 8时40分 | 606 | ¥72 | ¥72/139/145 | ¥213/222 | |
20 | 深州 | 17:01 | 17:03 | 02 分 | 9时15分 | 641 | ¥80 | ¥80/153/158 | ¥232/242 | |
21 | 饶阳 | 17:24 | 17:26 | 02 分 | 9时38分 | 668 | ¥80 | ¥80/153/158 | ¥232/242 | |
22 | 任丘 | 19:04 | 19:14 | 10 分 | 11时18分 | 733 | ¥86 | ¥86/164/170 | ¥251/263 | |
23 | 霸州 | 19:54 | 19:56 | 02 分 | 12时8分 | 788 | ¥93 | ¥93/178/184 | ¥273/285 | |
24 | 北京西 | 21:18 | 21:18 | 00 分 | 13时32分 | 880 | ¥101 | ¥101/192/200 | ¥298/311 |
1304车次郑州到开封 1304车次郑州到兰考 1304车次郑州到民权 1304车次郑州到宁陵县 1304车次郑州到商丘 1304车次郑州到曹县 1304车次郑州到定陶 1304车次郑州到菏泽 1304车次郑州到鄄城 1304车次郑州到郓城 1304车次郑州到梁山 1304车次郑州到台前 1304车次郑州到阳谷 1304车次郑州到聊城 1304车次郑州到临清 1304车次郑州到南宫东 1304车次郑州到大营镇 1304车次郑州到衡水 1304车次郑州到深州 1304车次郑州到饶阳 1304车次郑州到任丘 1304车次郑州到霸州 1304车次郑州到北京西
网站地图 | 申博游戏 | 太阳城登入 | 申博官网登录 | 太阳城亚洲开户 |
网上百家乐 | 澳门百家乐 | 申博游戏手机下载 | 申博太阳城游戏帐号 | |
申博现金网址 | 申博138官网 | 申博app下载 | 盛618网址 | |
网上百家乐 | 太阳城 | 澳门博彩公司 | 申博太阳城直营网 | |
澳门赌场 | 申博娱乐 | ag国际馆 | 申博代理开户 |